마녀공장 퓨어 클렌징 오일 전성분 분석
마녀공장 퓨어 클렌징 오일에 무엇이 많이 들었는지, 어떤 성분이 효과를 내는지, 무엇을 알아 두면 좋은지 — 브랜드가 공개한 전성분을 기준으로 정리했어요.
마녀공장
퓨어 클렌징 오일
Pure Cleansing Oil
브랜드가 말하는 효능
여러 식물성 오일을 블렌딩한 논코메도제닉 클렌징 오일로, 메이크업과 노폐물을 녹이고 물을 만나면 우유처럼 변한다고 소개해요.
25성분
0핵심 성분
2알아 둘 점
이 제품이 노리는 효과
어떤 성분이 들었는지, 목록에서 얼마나 앞쪽에 있는지, 핵심 기능성 성분인지를 바탕으로 계산했어요.
들어 있긴 하지만 양이 적어 보통 기대하는 효과를 내기 어려워 위 계산에서 뺐어요: 티트리잎오일
알아 두면 좋은 점
- 표시된 향료 알레르기 유발 성분: 라벤더오일, 오렌지오일. EU에서는 씻어내지 않는 제품 0.001%, 씻어내는 제품 0.01%를 넘으면 반드시 표시해야 해요.
- 민감한 피부에 자극이 될 수 있어요: 티트리잎오일. 먼저 패치 테스트를 해 보세요.
가장 많이 든 성분
- 돌콩오일식물성 오일
- 개암씨오일식물성 오일
- 솔베스-30테트라올리에이트유화제
- 포도씨오일식물성 오일
- 올리브오일식물성 오일
1% 선을 정할 기준 성분(페녹시에탄올 등)을 찾지 못했어요.
전성분 풀이 (25개)
| 1 | 돌콩오일Glycine Soja Oil건조한 피부를 부드럽게 하고 영양감을 주는 식물성 오일. | 식물성 오일 |
| 2 | 개암씨오일Corylus Avellana (Hazel) Seed Oil건조한 피부를 부드럽게 하고 영양감을 주는 식물성 오일. | 식물성 오일 |
| 3 | 솔베스-30테트라올리에이트Sorbeth-30 Tetraoleate물과 기름이 섞인 상태를 유지하는 유화제·가용화제. | 유화제 |
| 4 | 포도씨오일Vitis Vinifera Seed Oil건조한 피부를 부드럽게 하고 영양감을 주는 식물성 오일. | 식물성 오일 |
| 5 | 올리브오일Olea Europaea (Olive) Fruit Oil올레산이 많은 진한 오일. 영양감 있지만 지성 피부엔 무거울 수 있어요. | 식물성 오일 |
| 6 | 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드Caprylic/Capric Triglyceride코코넛 유래 지방산으로 만든 가볍고 산뜻한 유연제. | 유연제 |
| 7 | 스쿠알란Squalane피부 지질과 비슷한 안정적인 오일. 무겁지 않게 부드럽게 해요. | 유연제 |
| 8 | 아이소아밀라우레이트Isoamyl Laurate피부를 부드럽게 하고 잘 펴 발리게 하는 유연제. | 유연제 |
| 9 | 동백나무씨오일Camellia Japonica Seed Oil건조한 피부를 부드럽게 하고 영양감을 주는 식물성 오일. | 식물성 오일 |
| 10 | 달맞이꽃오일Oenothera Biennis Oil건조한 피부를 부드럽게 하고 영양감을 주는 식물성 오일. | 식물성 오일 |
| 11 | 호호바씨오일Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil피지와 비슷한 액상 왁스. 가볍고 안정적이에요. | 식물성 오일 |
| 12 | 해바라기씨오일Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil리놀레산이 풍부해 장벽을 돕는 오일. | 식물성 오일 |
| 13 | 아르간커넬오일Argania Spinosa Kernel Oil아르간 오일. 피부를 부드럽게 하고 비타민E를 함유해요. | 식물성 오일 |
| 14 | 바바수씨오일Orbignya Oleifera Seed Oil건조한 피부를 부드럽게 하고 영양감을 주는 식물성 오일. | 식물성 오일 |
| 15 | 비누풀잎추출물Saponaria Officinalis Leaf Extract식물 추출물. 보통 적은 양이 컨디셔닝 목적으로 들어가요. | 식물 추출물 |
| 16 | 녹차추출물Camellia Sinensis Leaf Extract녹차 추출물. 항산화·진정. | 식물 추출물 |
| 17 | 쌀겨오일Oryza Sativa Bran Oil건조한 피부를 부드럽게 하고 영양감을 주는 식물성 오일. | 식물성 오일 |
| 18 | 쌀발효여과물Rice Ferment Filtrate (Sake)효모나 유산균으로 만든 발효 성분. 컨디셔닝 목적으로 쓰여요. | 발효 성분 |
| 19 | 데실글루코사이드Decyl Glucoside당 유래의 순한 세정 성분. | 세정 성분 |
| 20 | 은행나무잎추출물Ginkgo Biloba Leaf Extract식물 추출물. 보통 적은 양이 컨디셔닝 목적으로 들어가요. | 식물 추출물 |
| 21 | 라벤더오일Lavandula Angustifolia (Lavender) OilEU가 라벨 표시를 의무화한 알레르기 향료 성분(에센셜 오일 또는 향료 화합물). 2023년에 대상이 확대됐어요. | 향료 알레르기 유발 성분 |
| 22 | 알로에베라잎추출물Aloe Barbadensis Leaf Extract알로에 잎 추출물. 진정·보습. | 진정 |
| 23 | 오렌지오일Citrus Aurantium Dulcis (Orange) OilEU가 라벨 표시를 의무화한 알레르기 향료 성분(에센셜 오일 또는 향료 화합물). 2023년에 대상이 확대됐어요. | 향료 알레르기 유발 성분 |
| 24 | 티트리잎오일 미량Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil티트리 오일. 항균 성분으로 트러블에 쓰여요. 원액은 자극적일 수 있어요.성분 가이드 → | 식물 추출물 |
| 25 | 토코페롤Tocopherol비타민 E. 항산화 성분이자 제품 속 오일의 산패를 막아요. | 항산화 |
브랜드가 공개한 전성분 기준이며, 리뉴얼이나 판매 국가에 따라 달라질 수 있어요. 순서는 상대적인 양을 보여 줄 뿐 정확한 함량은 아니에요. 일반적인 정보이며 의학적 조언이 아니에요.
전성분은 브랜드 공식 사이트에 공개된 목록 기준이에요. 리뉴얼이나 판매 국가에 따라 달라질 수 있으니 실제 포장의 전성분을 함께 확인하세요. 일반적인 정보이며 의학적 조언이 아니에요.