HERA Black Cushion Foundation SPF34/PA++ の全成分解析
HERA Black Cushion Foundation SPF34/PA++ に何が多く入っているか、どの成分が働いているか、気をつけたい点は何かを、ブランドが公開している全成分をもとに解説します。
紫外線対策を目的としたベースメイクです。 主な成分はZinc Oxide(13番目)です。
成分チェック
肌タイプ別に見ると
- 乾燥肌
- 保湿成分(Glycerin)が入っています。
- 脂性肌
- 成分表の上位10位以内にオイル・バターはありません。
- 敏感肌
- 香料・精油、着色料6種が入っています。最初は少量をパッチテストしてください。
- ニキビ
- サリチル酸・アゼライン酸などのニキビケア成分は入っていません。
成分が入っているかどうかだけを示しています。効果を保証する判定ではありません。
この製品のねらい
配合されている成分、全成分での順位、主要なアクティブ成分かどうかをもとに判定しています。
主要成分
UVAとUVBをカバーする紫外線散乱剤。米国FDAが2019年に安全かつ有効と認める案を示した、わずか2つの紫外線防御剤のうちの一つです。
知っておきたい点
- 香料または精油(Fragrance)を含みます。香料で肌に刺激を感じる方は避けてください。
大部分を占める成分
- Waterベース
- Cyclopentasiloxaneシリコーン
- Methyl Trimethiconeシリコーン
- Butylene Glycol保湿剤
- Titanium Dioxide (CI 77891)着色剤
1%ラインの目安になる成分(フェノキシエタノールなど)は見つかりませんでした。
全成分の解説(43)
| 1 | Waterほとんどのクリームや化粧水のベース。水になじみやすい成分を溶かします。 | ベース |
| 2 | Cyclopentasiloxane揮発性のシリコーンで、蒸発してシルクのような仕上がりを残します。EUは化学物質(REACH)規制のもとで段階的に廃止を進めています。 | シリコーン |
| 3 | Methyl Trimethiconeなめらかでシルクのような仕上がりにするシリコーン。 | シリコーン |
| 4 | Butylene Glycolほかの成分を広げ、なじませるのを助ける、軽い保湿剤・溶剤。 | 保湿剤 |
| 5 | Titanium Dioxide (CI 77891)白色顔料(CI 77891)。カラーインデックス番号で記載されている場合は、日焼け止めの紫外線防御剤としてではなく、着色のために配合されています。 | 着色剤 |
| 6 | Ethylhexyl MethoxycinnamateUVB吸収剤(オクチノキサート)。 | 紫外線吸収・散乱剤 |
| 7 | Micaきらめきを与えるミネラルパウダー。 | 着色剤 |
| 8 | Cyclohexasiloxaneシクロペンタシロキサンに似た揮発性のシリコーン。 | シリコーン |
| 9 | Trimethylsiloxysilicateなめらかでシルクのような仕上がりにするシリコーン。 | シリコーン |
| 10 | Peg-10 Dimethiconeなめらかでシルクのような仕上がりにするシリコーン。 | シリコーン |
| 11 | Dimethicone肌をなめらかにし、すべりをよくし、通気性のある保護膜をつくるシリコーン。 | シリコーン |
| 12 | Disteardimonium Hectoriteテクスチャーと仕上がりを決める増粘剤、皮膜形成剤、またはパウダー。 | 増粘剤・テクスチャー |
| 13 | Zinc OxideUVAとUVBをカバーする紫外線散乱剤。米国FDAが2019年に安全かつ有効と認める案を示した、わずか2つの紫外線防御剤のうちの一つです。 | 紫外線吸収・散乱剤 |
| 14 | Titanium Dioxide特にUVBに対する防御力が高い紫外線散乱剤。白色顔料としても使われます。 | 紫外線吸収・散乱剤 |
| 15 | Lauryl PEG-9 Polydimethylsiloxyethyl Dimethiconeなめらかでシルクのような仕上がりにするシリコーン。 | シリコーン |
| 16 | Polymethyl Methacrylate肌をぼかして見せ、ソフトフォーカスな仕上がりにする、微細な球状パウダー。 | 増粘剤・テクスチャー |
| 17 | CI 77492着色剤。 | 着色剤 |
| 18 | Acrylates/dimethicone Copolymerなめらかでシルクのような仕上がりにするシリコーン。 | シリコーン |
| 19 | Sodium Chloride塩。洗浄料にとろみをつけ、一部の乳化を安定させます。 | 増粘剤・テクスチャー |
| 20 | Acrylates/stearyl Acrylate/dimethicone Methacrylate Copolymerなめらかでシルクのような仕上がりにするシリコーン。 | シリコーン |
| 21 | Aluminum Hydroxide顔料をコーティングし、不透明度を調整します。 | 増粘剤・テクスチャー |
| 22 | Glycerin肌の外側の層に水分を引き寄せる定番の保湿剤。ほとんどの人が問題なく使えます。 | 保湿剤 |
| 23 | Polysilicone-11なめらかでシルクのような仕上がりにするシリコーン。 | シリコーン |
| 24 | Polysorbate 40油と水が混ざった状態を保つ乳化剤または可溶化剤。 | 乳化剤 |
| 25 | CI 77491着色剤。 | 着色剤 |
| 26 | Polysorbate 80油と水が混ざった状態を保つ乳化剤。 | 乳化剤 |
| 27 | Triethoxycaprylylsilaneなめらかでシルクのような仕上がりにするシリコーン。 | シリコーン |
| 28 | Caprylyl Glycol防腐剤の働きを高める作用を持つ保湿剤。 | 防腐剤 |
| 29 | Propanediol保湿剤・溶剤。多くは植物由来です。防腐効果も高めます。 | 保湿剤 |
| 30 | Fragrance香りの成分のブレンドを一語でまとめて表示したもの。ブランドはその中身を記載する義務がありません。 | 香料 |
| 31 | Lauroyl Lysineテクスチャーと仕上がりを決める増粘剤、皮膜形成剤、またはパウダー。 | 増粘剤・テクスチャー |
| 32 | Stearic Acid増粘剤・乳化補助剤として使われる脂肪酸。 | 乳化剤 |
| 33 | Hydrogenated Lecithin肌にやさしい乳化剤。有効成分の浸透を助けることもあります。 | 乳化剤 |
| 34 | CI 77499着色剤。 | 着色剤 |
| 35 | Ethylhexylglycerin防腐剤の働きを高める成分。通常はフェノキシエタノールと組み合わせて使われます。 | 防腐剤 |
| 36 | Disodium EDTA金属イオンと結びつき、処方を安定に保ちます。 | キレート剤 |
| 37 | 1,2-Hexanediol処方の防腐も助ける保湿剤。韓国のスキンケアでとてもよく使われます。 | 保湿剤 |
| 38 | CI 77163着色剤。 | 着色剤 |
| 39 | Isododecaneとても軽く、すばやく揮発するエモリエント。落ちにくいメイクアップ製品に使われます。 | エモリエント |
| 40 | BHT処方中のオイルが酸化して傷むのを防ぐ抗酸化成分。 | 抗酸化 |
| 41 | Acrylates/polytrimethylsiloxymethacrylate Copolymerテクスチャーと仕上がりを決める増粘剤、皮膜形成剤、またはパウダー。 | 増粘剤・テクスチャー |
| 42 | TocopherolビタミンE。抗酸化成分で、処方中のオイルが酸化して傷むのも防ぎます。 | 抗酸化 |
| 43 | Osmanthus Fragrans Flower Extract植物エキス。通常はコンディショニングのために少量配合されています。 | 植物エキス |
成分のよくある質問
HERA Black Cushion Foundation SPF34/PA++の主な成分は何ですか?
ブランドが公開している全成分は43種類です。配合量の多い順に並び(1%以下は順不同)、上位5つはWater・Cyclopentasiloxane・Methyl Trimethicone・Butylene Glycol・Titanium Dioxide (CI 77891)です。主に働く成分はZinc Oxideです。
HERA Black Cushion Foundation SPF34/PA++に香料は入っていますか?
はい。成分表にFragranceがあります。
HERA Black Cushion Foundation SPF34/PA++にアルコールは入っていますか?
ブランドが公開している全成分に、変性アルコール(Alcohol Denat.)などの乾燥しやすいアルコールはありません。
HERA Black Cushion Foundation SPF34/PA++にレチノイドやピーリング酸は入っていますか?
いいえ。ブランドが公開している全成分に、レチノールなどのレチノイドやAHA・BHA・PHAなどのピーリング酸はありません。 妊娠中・授乳中の方は、使う前に医師に相談してください。
全成分が似ている製品
- 他ブランド・共通の主な成分:Zinc Oxideespoir Pro Tailor Be Velvet Cover Cushion New Class
- 他ブランド・共通の主な成分:Zinc OxideDior Dior Forever Skin Glow Cushion
AMOREPACIFIC Color Control Cushion Compact Broad Spectrum SPF 50+
共通する成分だけを示しています。同じ効果がある、または代わりになるという意味ではありません。配合量やテクスチャーは異なることがあります。ごく一般的な成分(水、グリセリンなど)は数えていません。
一般的な情報であり、医学的な助言ではありません。
全成分はブランド公式サイトに掲載されている一覧に基づきます。 処方は変更されることがあり、国によって異なる場合もあるため、パッケージの表示とあわせてご確認ください。