各品牌批號格式
列出查詢工具規則中的格式與範例。範例僅說明格式,不是製造日期或真偽的證據。請優先依照包裝印製日期。
136 個品牌項目 · 位置由1起算 · Y年、M月、W週、D星期、DDD年內天數。
| 查詢 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 111SKIN | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Acqua di Parma | 0943X · 5 | DDD:1–3 · Y:4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Aesop | 40A52A · 6 | M:4–5 · Y:6–7 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Albion | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| AMOREPACIFIC | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Amouage | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Anua | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Augustinus Bader | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Aveda | A76 · 3 | Y:3 · M:2 | 公開資料相符 · 推估 | 查詢批號 |
| Avène | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| BANILA CO | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Beauty of Joseon | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Benefit Cosmetics | 4A01 · 4 | Y:1 · M:2 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| BIODANCE | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Bioderma | 19443 · 5 | DDD:1–3 · Y:4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Biologique Recherche | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Biotherm | 28Y801 · 6 | Y:3 · M:4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Bobbi Brown | A76 · 3 | Y:3 · M:2 | 公開資料相符 · 推估 | 查詢批號 |
| Burberry | 5303 · 4 | Y:1 / 1–2 · DDD:2–4 / 3–5 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Bvlgari | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Byredo | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Carolina Herrera | 41231 · 5 | Y:1 · DDD:2–4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Cartier | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Caudalie | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| CeraVe | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Cetaphil | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Chanel | 3302 · 4 | YM:1–2 (cycle) | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Chantecaille | 446112 · 6 | Y:1 · W:2–3 · D:4 / M:1 · Y:2 (legacy) | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Charlotte Tilbury | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Chloé | 5303 · 4 | Y:1 / 1–2 · DDD:2–4 / 3–5 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Clarins | 0125294 · 7 | Y:2 · W:3–4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Clinique | A76 · 3 | Y:3 · M:2 | 公開資料相符 · 推估 | 查詢批號 |
| CLIO | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Clé de Peau Beauté | 5336SG · 6 | Y:1 · DDD:2–4 (numeric) | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| COSRX | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Creed | DM5624L36 · 9 | Y:5–6 · M:7 (legacy) | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Darphin | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Decorté | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Dior | 4A01 · 4 | Y:1 · M:2 | 公開資料相符 · 推估 | 查詢批號 |
| Diptyque | 35496041 · 8 | M:last 3–2 · Y:last | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Dolce&Gabbana | B04402 · 6 | Y:1 · DDD:2–4 (2023+) | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Dr. Barbara Sturm | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Dr.Jart+ | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Drunk Elephant | 5336SG · 6 | Y:1 · DDD:2–4 (numeric) | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Elemis | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Embryolisse | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Erborian | 2022312 · 7 | W:5–6 · Y:7 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Estée Lauder | A76 · 3 | Y:3 · M:2 | 公開資料相符 · 推估 | 查詢批號 |
| EX NIHILO | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Fenty Beauty | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Fresh | GU2F02 · 6 | Y:3 · M:4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Frédéric Malle | A61 · 3 | Y:3 · M:2 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Giorgio Armani | 28Y801 · 6 | Y:3 · M:4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Givenchy | 4A01 · 4 | Y:1 · M:2 | 公開資料相符 · 推估 | 查詢批號 |
| goodal | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Gucci | 5303 · 4 | Y:1 / 1–2 · DDD:2–4 / 3–5 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Guerlain | 4A01 · 4 | Y:1 · M:2 | 公開資料相符 · 推估 | 查詢批號 |
| Helena Rubinstein | 28Y801 · 6 | Y:3 · M:4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Hermès | EECAY · 5 | Y:1 · M:2 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Hourglass | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Huda Beauty | 2675 · 4 | DDD:1–3 · Y:4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Initio Parfums Privés | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Isntree | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Issey Miyake | 5336SG · 6 | Y:1 · DDD:2–4 (numeric) | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Jean Paul Gaultier | 41231 · 5 | Y:1 · DDD:2–4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Jo Malone London | A76 · 3 | Y:3 · M:2 | 公開資料相符 · 推估 | 查詢批號 |
| Kiehl's | 28Y801 · 6 | Y:3 · M:4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Kilian Paris | A61 · 3 | Y:3 · M:2 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Kérastase | 28Y801 · 6 | Y:3 · M:4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| L'Occitane | 2022312 · 7 | W:5–6 · Y:7 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| L'Oréal Paris | 28Y801 · 6 | Y:3 · M:4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| La Mer | A76 · 3 | Y:3 · M:2 | 公開資料相符 · 推估 | 查詢批號 |
| La Prairie | 536240156 · 9 | Y:1 · W:2–3 · D:4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| La Roche-Posay | 28Y801 · 6 | Y:3 · M:4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Lancôme | 28Y801 · 6 | Y:3 · M:4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| LANEIGE | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Laura Mercier | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Le Labo | A61 · 3 | Y:3 · M:2 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Louis Vuitton | 4A01 · 4 | Y:1 · M:2 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| ma:nyo | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Maison Francis Kurkdjian | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Maison Margiela | 28Y801 · 6 | Y:3 · M:4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Make Up For Ever | 4A01 · 4 | Y:1 · M:2 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Marc Jacobs | 5303 · 4 | Y:1 / 1–2 · DDD:2–4 / 3–5 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Maybelline New York | 28Y801 · 6 | Y:3 · M:4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| medicube | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| mixsoon | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Montblanc | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Mugler | 0941014 · 7 | Y:2 · W:3–4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| M·A·C | A76 · 3 | Y:3 · M:2 | 公開資料相符 · 推估 | 查詢批號 |
| Narciso Rodriguez | 5336SG · 6 | Y:1 · DDD:2–4 (numeric) | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| NARS | 5336SG · 6 | Y:1 · DDD:2–4 (numeric) | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Natura Bissé | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Neutrogena | 13121E01 · 8 | DDD:1–3 · Y:4–5 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Nishane | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| numbuzin | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Nuxe | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| NYX Professional Makeup | 28Y801 · 6 | Y:3 · M:4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Origins | A76 · 3 | Y:3 · M:2 | 公開資料相符 · 推估 | 查詢批號 |
| Parfums de Marly | 3026628 · 7 | Y:1 · W:2–3 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Pat McGrath Labs | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Paula's Choice | T6232A · 6 | Y:2 · DDD:3–5 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Payot | 40851 · 5 | Y:1 · DDD:2–4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Penhaligon's | 41231 · 5 | Y:1 · DDD:2–4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Prada | 28Y801 · 6 | Y:3 · M:4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| PURITO | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Rabanne | 41231 · 5 | Y:1 · DDD:2–4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Ralph Lauren | 28Y801 · 6 | Y:3 · M:4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Rare Beauty | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Round Lab | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| SENSAI | 2382 · 4 | DDD:1–3 · Y:4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Serge Lutens | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Shiseido | 5336SG · 6 | Y:1 · DDD:2–4 (numeric) | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Shu Uemura | 28Y801 · 6 | Y:3 · M:4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Sisley | 216208 · 6 | Y:1–2 − 4 · DDD:3–5 − 400 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| SK-II | 2220211800 · 10 | Y:1 · DDD:2–4 | 公開資料相符 · 推估 | 查詢批號 |
| SKIN1004 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| SkinCeuticals | 28Y801 · 6 | Y:3 · M:4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Sulwhasoo | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Sunday Riley | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Tatcha | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| The Face Shop | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| The Ordinary | 3A46 · 4 | Y:1 · M:2 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Tiffany & Co. | 5303 · 4 | Y:1 / 1–2 · DDD:2–4 / 3–5 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Tom Ford | A76 · 3 | Y:3 · M:2 | 公開資料相符 · 推估 | 查詢批號 |
| Too Faced | A76 · 3 | Y:3 · M:2 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Torriden | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Trudon | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Urban Decay | 28Y801 · 6 | Y:3 · M:4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Valentino | 28Y801 · 6 | Y:3 · M:4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Valmont | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Vichy | 28Y801 · 6 | Y:3 · M:4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| Viktor&Rolf | 28Y801 · 6 | Y:3 · M:4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
| VT Cosmetics | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| Xerjoff | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 查詢批號 |
| YSL Beauty | 28Y801 · 6 | Y:3 · M:4 | 測試版 · 部分依據 | 查詢批號 |
長度僅指所示範例,並非全部可接受格式。品牌、年代及替代規則可能不同。依據程度不代表品牌官方認證。
嵌入查詢工具
批號能證明真偽嗎?
無法僅憑批號判斷真偽。
為何一個批號可能有多個日期?
年份末位會重複。2016年以後的香奈兒批號來源算法不同,工具會保留兩個推估日期。
未確認代表什麼?
主規則未記錄可解讀格式。部分品牌另有暫定替代模式,請查看結果提示及印製日期。